연료 탱크 용량: | 10-20l | 최대 토크(NM): | ≥80Nm |
---|---|---|---|
차축 거리: | 1000-1400mm | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
최소 장대한 제거: | 200-250mm | 타이어 사이즈: | 25x8-12/25x10-12/25 |
전비 중량: | 300-400KG | 차원: | 2250*1180*1230 |
최대 속도: | ≥100km/h | 운전기 유형: | 4WD |
유료 부하 캐패시티: | 300-400KG | 차동 잠금: | 장비 없음 |
등반 능력: | ≥25° | 실린더 번호: | 3 |
종류: | 800 입방 센티미터 | 인증서: | EPA, EEC |
연료: | 휘발유 | 전송 방식: | CVT |
엔진 종류: | 4 타격 | 이동: | 850CC |
힘: | > 1000W | 시동 시스템: | 전기 |
운전하다: | 2WD/4WD/전면 차동 잠금 장치 | 최고 속도: | 75-95km/h |
무게: | 250kgs | 엔진: | 150cc 200cc 250cc |
제품 이름: | 150cc 200cc 250CC atv 쿼드바이크 버기 ATV | 최대 속도: | 110Km/h |
항목 | 가치 |
연료 탱크 용량 | 10~20L |
최대 토크 ((Nm) | ≥80Nm |
휠베이스 | 1000~1400mm |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
최소 크리어런스 | 200~250mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
무게를 줄이세요 | 300~400kg |
2250*1180*1230 | |
최대 속도 | ≥ 100km/h |
운전기 유형 | 4WD |
유해 화물 용량 | 300~400kg |
차차 잠금 | 장비가 없네요 |
성적 능력 | ≥25° |
실린더 번호 | 3 |
종류 | 800cc |
인증서 | EPA, Eec |
연료 | 다른 것 |
변속기 유형 | 다른 것 |
원산지 | 중국 |
유롱 | |
엔진 타입 | 4 뇌졸중 |
이동 | 850cc |
힘 | > 1000W |
시작 시스템 | 전기 |
담당자: Ms. Lida Li
전화 번호: 15123595737