연료 탱크 용량: | 10-20l | 최대 토크(NM): | 20-40Nm |
---|---|---|---|
차축 거리: | 600-1000mm | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
최소 장대한 제거: | 100-150mm | 전비 중량: | 100-200kg |
최대 속도: | 50-75Km/h | 운전기 유형: | 전환 가능한 2WD/4WD |
유료 부하 캐패시티: | 100-200kg | 차동 잠금: | 설비됩니다 |
등반 능력: | ≥25° | 실린더 번호: | 2 |
연료: | 가스 / 디젤 | 이동: | >300cc, 550-850cc |
통신 방식: | 체인 구동 | 엔진 종류: | 4 타격 |
힘: | 800 - 1000W | 전송 방식: | 자동 |
시동 시스템: | 전기 | 엔진: | 550 입방 센티미터 |
브레이크: | 4 휠-하이드라울릭 디스크 브레이크 | 최대 속도: | 70-80KM/H |
운전하다: | 샤프트 드라이브 4x4 | 바퀴: | 알루미늄 |
색상: | 맞춤형 | 드라이브 모드: | 수동 4WD 샤프트 드라이브 |
모터: | 500W 800W 1000W |
항목 | 가치 |
연료 탱크 용량 | 10~20L |
최대 토크 ((Nm) | ≥80Nm |
휠베이스 | 1000~1400mm |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
최소 크리어런스 | 200~250mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
무게를 줄이세요 | 300~400kg |
2250*1180*1230 | |
최대 속도 | ≥ 100km/h |
운전기 유형 | 4WD |
유해 화물 용량 | 300~400kg |
차차 잠금 | 장비가 없네요 |
성적 능력 | ≥25° |
실린더 번호 | 3 |
종류 | 800cc |
인증서 | EPA, Eec |
연료 | 다른 것 |
변속기 유형 | 다른 것 |
원산지 | 중국 |
유롱 | |
엔진 타입 | 4 뇌졸중 |
이동 | 850cc |
힘 | > 1000W |
시작 시스템 | 전기 |
담당자: Ms. Lida Li
전화 번호: 15123595737